地图选择/禁用
Overpass默认
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 20 | 9 | 2 | 4 | |
36 | 17 | 16 | 7 | 5 | |
30 | 24 | 7 | 0 | 3 | |
30 | 24 | 10 | 1 | 6 | |
30 | 26 | 8 | 2 | 7 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 31 | 4 | 2 | 4 | |
25 | 34 | 3 | 0 | 1 | |
23 | 36 | 7 | 2 | 3 | |
21 | 32 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 35 | 3 | 0 | 7 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
17 | 11 | 5 | 2 | 1 | |
16 | 11 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 13 | 6 | 0 | 5 | |
14 | 15 | 5 | 0 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 9 | 5 | 1 | 4 | |
15 | 13 | 2 | 2 | 2 | |
14 | 8 | 7 | 3 | 1 | |
14 | 13 | 3 | 0 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
10 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
6 | 17 | 4 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 20% | 5 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 16% | 6 | |
0 | - | 60% | 5 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 50% | 10 | |
0 | - | 69% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
19
16
8
16
16
12
16
13
7
16
16
8
14
16
16
5
16
5