地图选择/禁用
Vertigo默认
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 51 | 14 | 3 | 17 | |
59 | 53 | 16 | 4 | 11 | |
52 | 44 | 15 | 3 | 2 | |
51 | 45 | 23 | 7 | 6 | |
49 | 46 | 8 | 0 | 6 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 19 | 7 | 16 | |
47 | 49 | 14 | 6 | 11 | |
47 | 57 | 13 | 3 | 4 | |
43 | 58 | 9 | 3 | 6 | |
42 | 49 | 6 | 2 | 3 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 7 | 3 | 2 | |
18 | 19 | 5 | 2 | 6 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 17 | 8 | 2 | 1 | |
10 | 15 | 6 | 1 | 1 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 5 | 3 | 6 | |
22 | 10 | 6 | 2 | 6 | |
14 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 20 | 6 | 3 | 1 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 7 | 1 | 3 | |
18 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
18 | 13 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 4 | 1 | 6 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 3 | 2 | 2 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
12 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 19 | 5 | 0 | 1 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
24 | 19 | 4 | 0 | 9 | |
20 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 18 | 10 | 5 | 2 | |
15 | 16 | 4 | 0 | 1 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 22 | 10 | 4 | 6 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 21 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 22 | 4 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 36% | 30 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 30 | |
0 | - | 61% | 36 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 63% | 22 | |
0 | - | 60% | 38 | |
0 | - | 54% | 37 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
16
9
16
14