地图选择/禁用
Nuke默认
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 39 | 4 | 2 | 2 | |
43 | 41 | 4 | 1 | 15 | |
38 | 35 | 11 | 2 | 4 | |
25 | 37 | 13 | 2 | 5 | |
21 | 43 | 8 | 3 | 3 |
c0ntact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 31 | 6 | 1 | 5 | |
43 | 33 | 5 | 1 | 5 | |
40 | 31 | 13 | 5 | 9 | |
40 | 43 | 8 | 0 | 7 | |
26 | 35 | 5 | 1 | 3 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 1 | 1 | 7 | |
21 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
18 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 19 | 3 | 0 | 2 |
c0ntact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 15 | 4 | 1 | 5 | |
11 | 18 | 1 | 0 | 2 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 24 | 3 | 0 | 8 | |
20 | 18 | 9 | 2 | 3 | |
15 | 19 | 9 | 2 | 3 | |
12 | 24 | 5 | 3 | 1 |
c0ntact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
25 | 16 | 9 | 4 | 4 | |
22 | 24 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 17 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
14
16
12
16
16
9
9
16
6
16
17
19