地图选择/禁用
Dust2默认
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 44 | 14 | 0 | 13 | |
38 | 38 | 9 | 4 | 5 | |
37 | 41 | 8 | 3 | 5 | |
32 | 41 | 8 | 2 | 2 | |
26 | 38 | 2 | 0 | 1 |
c0ntact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 29 | 7 | 1 | 4 | |
45 | 33 | 7 | 1 | 6 | |
45 | 37 | 11 | 5 | 5 | |
41 | 38 | 4 | 4 | 11 | |
21 | 37 | 17 | 4 | 4 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 17 | 2 | 2 | 2 | |
12 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
10 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 15 | 2 | 1 | 1 |
c0ntact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 11 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 15 | 3 | 3 | 3 | |
14 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
9 | 11 | 5 | 0 | 2 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 26 | 9 | 0 | 10 | |
27 | 26 | 6 | 1 | 1 | |
23 | 22 | 5 | 3 | 2 | |
22 | 24 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 22 | 2 | 0 | 0 |
c0ntact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 6 | 3 | 3 | |
28 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
25 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
24 | 23 | 1 | 1 | 8 | |
12 | 26 | 12 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
14
16
12
16
16
9
9
16
6
16
17
19