地图选择/禁用
Inferno默认
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 24 | 11 | 3 | 8 | |
40 | 23 | 9 | 4 | 2 | |
40 | 25 | 9 | 3 | 2 | |
40 | 28 | 5 | 3 | 11 | |
21 | 23 | 9 | 3 | 3 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 33 | 4 | 2 | 4 | |
26 | 41 | 6 | 0 | 7 | |
23 | 33 | 1 | 0 | 3 | |
23 | 38 | 8 | 1 | 2 | |
22 | 38 | 12 | 2 | 4 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 4 | 2 | 5 | |
23 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
20 | 12 | 6 | 3 | 4 | |
15 | 14 | 5 | 2 | 1 | |
12 | 13 | 6 | 2 | 3 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 4 | 2 | 3 | |
17 | 22 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 19 | 8 | 2 | 2 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 1 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 4 | 1 | 1 | |
21 | 12 | 5 | 0 | 4 | |
17 | 10 | 4 | 2 | 1 | |
16 | 13 | 1 | 1 | 6 | |
9 | 10 | 3 | 1 | 0 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 19 | 4 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
5
7
4
1
4
16
9
16
5