地图选择/禁用
Vertigo默认
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 27 | 10 | 5 | 9 | |
34 | 12 | 3 | 2 | 5 | |
32 | 29 | 11 | 2 | 6 | |
28 | 24 | 7 | 3 | 5 | |
27 | 32 | 8 | 2 | 5 | |
23 | 13 | 3 | 0 | 4 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 33 | 5 | 0 | 2 | |
30 | 34 | 6 | 1 | 4 | |
29 | 37 | 10 | 2 | 4 | |
25 | 35 | 11 | 1 | 1 | |
20 | 41 | 15 | 5 | 4 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 12 | 3 | 2 | 5 | |
16 | 14 | 4 | 1 | 6 | |
15 | 10 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 18 | 6 | 1 | 4 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 8 | 1 | 3 | |
12 | 17 | 6 | 1 | 0 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 1 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 11 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 13 | 6 | 4 | 3 | |
13 | 14 | 2 | 2 | 3 | |
12 | 16 | 5 | 2 | 4 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 9 | 2 | 2 | |
7 | 20 | 7 | 4 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 84% | - | 0 | |
16 | 62% | - | 0 | |
13 | 84% | - | 0 | |
13 | 84% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
14 | 42% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.890.560.2579.5%90.80.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.640.700.2471.2%71.80.11
双方近期交手
16
2
16
9
16
8