地图选择/禁用
Train默认
c0ntact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 57 | 15 | 8 | 5 | |
59 | 65 | 13 | 0 | 12 | |
53 | 62 | 10 | 0 | 11 | |
47 | 62 | 19 | 6 | 7 | |
31 | 41 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 16 | 4 | 2 | 2 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 58 | 16 | 3 | 8 | |
63 | 55 | 17 | 3 | 9 | |
59 | 56 | 5 | 0 | 11 | |
58 | 49 | 9 | 4 | 12 | |
46 | 58 | 26 | 7 | 7 |
c0ntact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 4 | 2 | 0 | |
13 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 21 | 5 | 0 | 2 | |
4 | 19 | 2 | 2 | 0 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 6 | 1 | 4 | |
23 | 10 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 10 | 0 | 0 | 6 | |
20 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 10 | 9 | 4 | 2 |
c0ntact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 4 | 0 | 8 | |
29 | 25 | 7 | 0 | 7 | |
24 | 22 | 9 | 4 | 1 | |
18 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 24 | 10 | 4 | 2 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 24 | 3 | 1 | 3 | |
23 | 23 | 9 | 2 | 2 | |
22 | 26 | 9 | 3 | 3 | |
21 | 26 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 21 | 3 | 1 | 5 |
c0ntact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 7 | 0 | 5 | |
23 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
21 | 16 | 2 | 2 | 4 | |
18 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 1 | 0 | 1 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 7 | 1 | 1 | |
19 | 18 | 3 | 3 | 5 | |
18 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 25 | 8 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
16
19
17
16
13