地图选择/禁用
Train默认
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 54 | 15 | 2 | 12 | |
53 | 48 | 19 | 5 | 9 | |
53 | 63 | 20 | 5 | 13 | |
48 | 51 | 9 | 1 | 10 | |
44 | 47 | 7 | 1 | 3 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 63 | 15 | 1 | 10 | |
55 | 40 | 16 | 10 | 8 | |
55 | 53 | 10 | 3 | 8 | |
49 | 65 | 18 | 1 | 6 | |
46 | 60 | 19 | 6 | 6 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 8 | 2 | 6 | |
19 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 14 | 5 | 2 | |
17 | 15 | 3 | 1 | 5 | |
12 | 13 | 1 | 0 | 1 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 12 | 6 | 5 | 3 | |
19 | 19 | 3 | 0 | 5 | |
12 | 23 | 6 | 0 | 1 | |
7 | 23 | 9 | 1 | 0 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 19 | 8 | 1 | 3 | |
17 | 17 | 5 | 1 | 5 | |
17 | 22 | 2 | 0 | 3 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 8 | 4 | 5 | |
23 | 22 | 7 | 1 | 1 | |
22 | 11 | 4 | 3 | 1 | |
16 | 20 | 7 | 0 | 4 | |
8 | 20 | 5 | 1 | 3 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 16 | 4 | 0 | 5 | |
18 | 14 | 8 | 3 | 1 | |
18 | 21 | 4 | 0 | 8 | |
14 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 19 | 1 | 0 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 1 | 1 | 3 | |
21 | 22 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 22 | 5 | 0 | 4 | |
14 | 17 | 6 | 2 | 4 | |
13 | 19 | 2 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
16
12
16
6
16
12
19
17
16
12
12
16
16
13
8
16
16
14
14
16