地图选择/禁用
Vertigo默认
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 26 | 10 | 0 | 2 | |
40 | 25 | 7 | 0 | 3 | |
39 | 33 | 9 | 1 | 14 | |
37 | 28 | 9 | 0 | 6 | |
31 | 27 | 12 | 3 | 9 |
Gen.G | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 37 | 5 | 0 | 5 | |
30 | 35 | 4 | 0 | 6 | |
27 | 37 | 8 | 2 | 0 | |
27 | 44 | 9 | 2 | 0 | |
24 | 38 | 4 | 2 | 4 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 4 | 0 | 6 | |
19 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 14 | 7 | 0 | 0 | |
16 | 15 | 5 | 0 | 6 | |
14 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Gen.G | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 22 | 4 | 1 | 0 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
24 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
20 | 14 | 4 | 0 | 10 | |
15 | 12 | 7 | 3 | 3 | |
14 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Gen.G | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 22 | 5 | 1 | 0 | |
14 | 18 | 4 | 2 | 0 | |
14 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 20 | 2 | 2 | 1 | |
7 | 21 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 64% | - | 0 | |
15 | 40% | - | 0 | |
11 | 45% | - | 0 | |
9 | 44% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
12 | 58% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
16
7
16
14
16
10
16
10
16
12
16
8
6
16
16
12
9
16