地图选择/禁用
Vertigo默认
Gen.G | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 37 | 5 | 0 | 8 | |
55 | 40 | 14 | 5 | 4 | |
52 | 39 | 11 | 3 | 7 | |
42 | 43 | 12 | 6 | 7 | |
36 | 41 | 17 | 3 | 1 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 49 | 9 | 1 | 6 | |
44 | 53 | 16 | 3 | 12 | |
43 | 49 | 17 | 11 | 5 | |
42 | 48 | 10 | 3 | 9 | |
27 | 47 | 11 | 4 | 4 |
Gen.G | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 26 | 3 | 0 | 7 | |
34 | 27 | 7 | 3 | 4 | |
31 | 27 | 9 | 4 | 2 | |
31 | 31 | 9 | 5 | 6 | |
21 | 29 | 7 | 2 | 1 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 30 | 9 | 8 | 3 | |
33 | 30 | 2 | 1 | 2 | |
31 | 34 | 13 | 3 | 10 | |
24 | 30 | 6 | 3 | 4 | |
17 | 30 | 9 | 3 | 3 |
Gen.G | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
24 | 13 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 12 | 10 | 1 | 0 | |
11 | 12 | 3 | 1 | 1 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 4 | 0 | 5 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 7 | 0 | 4 | |
10 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 19 | 8 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 60% | 5 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 50% | 8 | |
0 | - | 0% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
22
20
16
5
5
16
16
13
16
13
12
16
12
16
14
16
9
16
10
16
16
13
6
16