Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 54 | 11 | 0 | 10 | |
51 | 40 | 7 | 0 | 6 | |
51 | 53 | 11 | 0 | 9 | |
51 | 57 | 14 | 0 | 8 | |
41 | 55 | 6 | 0 | 7 |
Tikitakan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 50 | 13 | 0 | 11 | |
60 | 52 | 19 | 0 | 7 | |
46 | 53 | 7 | 0 | 11 | |
44 | 55 | 9 | 0 | 4 | |
39 | 52 | 6 | 0 | 4 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
21 | 19 | 5 | 0 | 5 | |
17 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 1 | 0 | 2 |
Tikitakan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 8 | 0 | 3 | |
20 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 20 | 0 | 0 | 2 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 21 | 6 | 0 | 1 |
Tikitakan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 15 | 6 | 0 | 3 | |
16 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 1 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
20 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 20 | 2 | 0 | 2 |
Tikitakan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
21 | 18 | 8 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 5 | |
16 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 15 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
9
16
11
16