SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 67 | 27 | 9 | 10 | |
78 | 75 | 11 | 4 | 13 | |
69 | 69 | 20 | 7 | 6 | |
63 | 72 | 20 | 6 | 15 | |
63 | 81 | 18 | 2 | 12 |
Tikitakan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 73 | 27 | 7 | 13 | |
79 | 74 | 19 | 3 | 9 | |
73 | 73 | 11 | 3 | 10 | |
65 | 66 | 16 | 2 | 6 | |
60 | 73 | 19 | 2 | 8 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 29 | 3 | 0 | 6 | |
33 | 25 | 11 | 4 | 1 | |
33 | 29 | 6 | 0 | 5 | |
30 | 31 | 6 | 0 | 5 | |
24 | 25 | 6 | 1 | 7 |
Tikitakan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 32 | 2 | 0 | 3 | |
35 | 30 | 0 | 0 | 5 | |
25 | 30 | 10 | 2 | 3 | |
23 | 30 | 6 | 0 | 4 | |
17 | 34 | 6 | 1 | 2 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 4 | 3 | 2 | |
13 | 16 | 4 | 3 | 3 | |
13 | 16 | 4 | 2 | 3 | |
8 | 17 | 4 | 1 | 0 | |
7 | 16 | 2 | 0 | 1 |
Tikitakan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 6 | 2 | 4 | |
17 | 12 | 4 | 1 | 4 | |
16 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
14 | 11 | 6 | 2 | 1 | |
11 | 11 | 3 | 0 | 2 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 24 | 17 | 6 | 3 | |
30 | 30 | 4 | 1 | 4 | |
29 | 28 | 7 | 3 | 4 | |
26 | 31 | 10 | 3 | 5 | |
25 | 33 | 8 | 1 | 7 |
Tikitakan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 30 | 11 | 3 | 6 | |
32 | 28 | 10 | 1 | 4 | |
26 | 28 | 7 | 1 | 2 | |
24 | 32 | 5 | 1 | 4 | |
23 | 30 | 13 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
22
19
5
16
22
19