Redemption POA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 31 | 6 | 1 | 11 | |
42 | 35 | 11 | 4 | 2 | |
39 | 35 | 9 | 1 | 6 | |
35 | 33 | 7 | 0 | 2 | |
29 | 35 | 22 | 6 | 7 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 41 | 12 | 1 | 5 | |
36 | 32 | 12 | 5 | 5 | |
35 | 38 | 16 | 6 | 6 | |
30 | 37 | 7 | 3 | 5 | |
28 | 40 | 9 | 1 | 4 |
Redemption POA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 5 | 0 | 2 | |
21 | 16 | 8 | 3 | 1 | |
17 | 11 | 2 | 0 | 5 | |
15 | 16 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 15 | 13 | 4 | 1 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
17 | 17 | 4 | 3 | 3 | |
15 | 15 | 6 | 2 | 2 | |
13 | 19 | 8 | 5 | 5 | |
8 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Redemption POA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 4 | 1 | 6 | |
21 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
20 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 20 | 9 | 2 | 6 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 8 | 1 | 1 | |
21 | 17 | 6 | 3 | 3 | |
20 | 22 | 6 | 0 | 2 | |
20 | 22 | 8 | 1 | 3 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 72% | 22 | |
0 | - | 60% | 20 | |
0 | - | 46% | 13 | |
0 | - | 60% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 57% | 7 | |
0 | - | 25% | 4 | |
0 | - | 55% | 9 |
近六个月选手数据对比
0.650.640.2371.9%74.90.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.690.690.2471.6%76.70.11
双方近期交手
16
8
16
13
16
13
9
16
16
12
4
16
16
7
19
15