地图选择/禁用
Train默认
Real Betis SA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 54 | 7 | 1 | 11 | |
38 | 45 | 7 | 4 | 6 | |
35 | 51 | 15 | 3 | 4 | |
35 | 55 | 16 | 2 | 6 | |
29 | 44 | 10 | 2 | 3 |
Redemption POA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 39 | 13 | 5 | 13 | |
56 | 46 | 16 | 3 | 8 | |
49 | 44 | 11 | 1 | 5 | |
41 | 41 | 13 | 3 | 6 | |
39 | 36 | 16 | 6 | 5 |
Real Betis SA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 1 | 0 | 6 | |
18 | 21 | 7 | 1 | 2 | |
16 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
13 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Redemption POA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
20 | 16 | 3 | 2 | 5 | |
18 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 3 | 0 | 2 |
Real Betis SA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
17 | 16 | 5 | 3 | 1 | |
13 | 15 | 5 | 3 | 4 | |
11 | 15 | 6 | 2 | 1 | |
7 | 17 | 7 | 1 | 2 |
Redemption POA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 15 | 6 | 2 | 5 | |
14 | 13 | 4 | 2 | 2 | |
9 | 14 | 8 | 3 | 1 |
Real Betis SA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 17 | 4 | 0 | 0 |
Redemption POA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
22 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
18 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 10 | 7 | 1 | 3 | |
9 | 11 | 6 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.720.720.2270.4%81.90.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.680.660.2572.0%77.50.11
双方近期交手
16
10
8
16
2
16