Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 43 | 6 | 1 | 4 | |
39 | 40 | 7 | 3 | 6 | |
34 | 42 | 6 | 1 | 5 | |
32 | 40 | 7 | 2 | 2 | |
29 | 46 | 12 | 4 | 8 |
Tikitakan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 33 | 12 | 3 | 6 | |
44 | 40 | 9 | 2 | 9 | |
43 | 35 | 10 | 0 | 3 | |
43 | 36 | 15 | 6 | 6 | |
36 | 36 | 6 | 4 | 7 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 24 | 5 | 1 | 8 | |
17 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 22 | 3 | 1 | 0 | |
15 | 17 | 4 | 2 | 1 |
Tikitakan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 8 | 0 | 2 | |
25 | 17 | 8 | 3 | 4 | |
21 | 19 | 8 | 3 | 3 | |
19 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 20 | 3 | 2 | 1 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 3 | 1 | 5 | |
17 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 22 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 22 | 7 | 3 | 0 |
Tikitakan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 7 | 2 | 5 | |
23 | 16 | 3 | 2 | 6 | |
22 | 17 | 7 | 3 | 3 | |
19 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 17 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
22 | 59% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
5 | 20% | - | 0 | |
8 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 50% | - | 0 | |
18 | 38% | - | 0 | |
16 | 56% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
13
16