地图选择/禁用
Nuke默认
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 40 | 8 | 0 | 4 | |
41 | 35 | 15 | 6 | 5 | |
41 | 41 | 13 | 4 | 9 | |
35 | 37 | 12 | 1 | 8 | |
21 | 43 | 9 | 2 | 6 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 36 | 8 | 3 | 4 | |
44 | 36 | 14 | 2 | 6 | |
37 | 34 | 12 | 3 | 2 | |
34 | 37 | 16 | 5 | 5 | |
33 | 38 | 7 | 4 | 4 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 15 | 9 | 3 | 4 | |
16 | 17 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 22 | 6 | 0 | 4 | |
7 | 21 | 4 | 0 | 2 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 5 | 3 | 0 | |
20 | 13 | 5 | 3 | 2 | |
17 | 17 | 8 | 1 | 2 | |
17 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 14 | 9 | 3 | 3 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 7 | 4 | 5 | |
24 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
23 | 20 | 6 | 3 | 1 | |
19 | 20 | 6 | 0 | 5 | |
14 | 22 | 5 | 2 | 4 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 6 | 1 | 4 | |
23 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 16 | 9 | 3 | 1 | |
19 | 23 | 7 | 2 | 2 | |
13 | 25 | 2 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.630.660.2272.8%72.90.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.680.700.2071.5%74.10.10
双方近期交手
7
16
14
16
4
16