地图选择/禁用
Inferno默认
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 37 | 12 | 5 | 4 | |
35 | 37 | 7 | 3 | 4 | |
34 | 43 | 13 | 1 | 9 | |
33 | 37 | 12 | 6 | 5 | |
32 | 33 | 6 | 4 | 6 |
Tikitakan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 36 | 6 | 0 | 6 | |
44 | 33 | 6 | 1 | 7 | |
38 | 31 | 14 | 11 | 3 | |
30 | 27 | 12 | 3 | 4 | |
25 | 42 | 12 | 2 | 4 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 20 | 8 | 4 | 2 | |
20 | 20 | 9 | 5 | 2 | |
20 | 25 | 6 | 0 | 5 | |
19 | 15 | 3 | 2 | 4 |
Tikitakan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
22 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
18 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
12 | 25 | 6 | 0 | 1 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 7 | 1 | 4 | |
13 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 18 | 3 | 2 | 0 | |
13 | 18 | 3 | 2 | 2 |
Tikitakan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 3 | 1 | 4 | |
20 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 13 | 11 | 9 | 1 | |
13 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
13 | 17 | 6 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
6
16