Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 17 | 12 | 3 | 7 | |
38 | 19 | 7 | 2 | 9 | |
32 | 23 | 4 | 1 | 11 | |
31 | 19 | 6 | 2 | 4 | |
26 | 17 | 5 | 2 | 0 |
lvlUP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 33 | 2 | 1 | 5 | |
24 | 33 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 36 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 33 | 9 | 3 | 0 | |
12 | 35 | 8 | 0 | 0 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 4 | 2 | 5 | |
21 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
15 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
13 | 14 | 3 | 1 | 4 |
lvlUP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 17 | 0 | 0 | 4 | |
10 | 17 | 6 | 0 | 0 | |
8 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
7 | 17 | 1 | 0 | 1 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 9 | 1 | 0 | 7 | |
16 | 8 | 5 | 2 | 3 | |
16 | 11 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 9 | 2 | 0 | 0 |
lvlUP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 17 | 7 | 2 | 0 | |
5 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 18 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
3
16
3