地图选择/禁用
Vertigo默认
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 37 | 5 | 0 | 5 | |
30 | 36 | 15 | 7 | 3 | |
29 | 34 | 5 | 0 | 4 | |
29 | 41 | 5 | 0 | 6 | |
11 | 35 | 8 | 1 | 1 |
lvlUP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 28 | 13 | 1 | 4 | |
40 | 29 | 7 | 1 | 8 | |
38 | 28 | 10 | 4 | 10 | |
31 | 28 | 5 | 0 | 2 | |
29 | 29 | 14 | 4 | 5 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
4 | 19 | 5 | 0 | 0 |
lvlUP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 9 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 11 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 13 | 5 | 1 | 5 | |
16 | 13 | 5 | 1 | 4 | |
12 | 16 | 1 | 0 | 2 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 18 | 12 | 6 | 3 | |
18 | 22 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
7 | 16 | 3 | 1 | 1 |
lvlUP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 5 | 3 | 5 | |
20 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 19 | 8 | 1 | 3 | |
13 | 16 | 9 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
16
10
16
7
16
8
16
16
11
19
17