地图选择/禁用
Nuke默认
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 48 | 20 | 5 | 10 | |
56 | 46 | 19 | 7 | 5 | |
53 | 49 | 9 | 0 | 7 | |
51 | 44 | 9 | 3 | 6 | |
45 | 54 | 14 | 6 | 10 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 55 | 10 | 1 | 9 | |
51 | 56 | 13 | 5 | 7 | |
48 | 54 | 9 | 1 | 8 | |
42 | 46 | 11 | 4 | 6 | |
38 | 55 | 6 | 1 | 7 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
20 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 18 | 7 | 3 | 5 | |
18 | 9 | 9 | 6 | 0 | |
14 | 12 | 2 | 0 | 1 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
12 | 20 | 4 | 3 | 1 | |
11 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
8 | 15 | 1 | 1 | 1 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 20 | 6 | 1 | 1 | |
12 | 22 | 3 | 2 | 2 | |
11 | 20 | 2 | 0 | 2 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
24 | 16 | 6 | 1 | 4 | |
17 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 12 | 7 | 3 | 1 | |
16 | 21 | 1 | 0 | 4 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 13 | 5 | 3 | 2 | |
20 | 17 | 8 | 0 | 3 | |
17 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 14 | 4 | 1 | 3 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 7 | 0 | 4 | |
17 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 19 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.500.720.2367.1%61.10.06
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.690.630.2474.7%78.50.08
双方近期交手
16
7
5
16
16
12
16
8
10
16
16
9
16
12
16
14
16
13
16
12
16
12