Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 46 | 8 | 4 | 12 | |
51 | 45 | 9 | 3 | 13 | |
49 | 42 | 10 | 5 | 5 | |
40 | 42 | 11 | 4 | 3 | |
38 | 46 | 17 | 5 | 2 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 12 | 3 | 7 | |
49 | 47 | 12 | 7 | 6 | |
47 | 45 | 12 | 3 | 8 | |
39 | 52 | 17 | 3 | 5 | |
36 | 46 | 7 | 4 | 9 |
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 5 | 3 | 3 | |
21 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 17 | 6 | 3 | 2 | |
18 | 20 | 8 | 2 | 2 | |
10 | 19 | 2 | 0 | 1 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 7 | 2 | 5 | |
20 | 18 | 5 | 2 | 4 | |
19 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 18 | 6 | 3 | 4 | |
15 | 20 | 7 | 6 | 4 |
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 23 | 8 | 5 | 4 | |
36 | 27 | 3 | 1 | 9 | |
30 | 26 | 4 | 1 | 11 | |
20 | 25 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 26 | 9 | 3 | 0 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 27 | 5 | 1 | 2 | |
27 | 27 | 7 | 1 | 4 | |
27 | 31 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 32 | 13 | 2 | 3 | |
19 | 28 | 1 | 1 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 0% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
16
8
11
16
7
16
16
13
22
19