Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 79 | 14 | 2 | 18 | |
82 | 73 | 7 | 1 | 8 | |
72 | 65 | 21 | 7 | 20 | |
70 | 77 | 15 | 1 | 7 | |
59 | 74 | 13 | 4 | 5 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 31 | 6 | 2 | 6 | |
33 | 31 | 2 | 1 | 3 | |
27 | 29 | 6 | 0 | 4 | |
23 | 24 | 9 | 2 | 8 | |
20 | 31 | 6 | 0 | 2 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
28 | 23 | 6 | 2 | 7 | |
23 | 23 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 28 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 22 | 2 | 1 | 3 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 3 | 0 | 8 | |
22 | 21 | 5 | 3 | 0 | |
21 | 18 | 6 | 3 | 5 | |
21 | 20 | 6 | 1 | 1 | |
16 | 21 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 61% | 21 | |
0 | - | 39% | 23 | |
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 25% | 4 | |
0 | - | 53% | 32 | |
0 | - | 57% | 26 |
双方近期交手
13
16
16
9
5
16
16
8
2
16
16
8
16
8
22
19
11
16
6
16
9
16
19
17
9
16