Valiance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 32 | 12 | 1 | 6 | |
38 | 32 | 5 | 2 | 7 | |
35 | 37 | 9 | 1 | 9 | |
26 | 29 | 7 | 1 | 7 | |
25 | 33 | 5 | 1 | 2 |
3DMAX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 27 | 1 | 0 | 3 | |
33 | 34 | 4 | 0 | 6 | |
31 | 37 | 3 | 2 | 2 | |
28 | 33 | 5 | 1 | 5 | |
26 | 33 | 8 | 3 | 1 |
Valiance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
11 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
9 | 17 | 4 | 0 | 1 |
3DMAX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 13 | 1 | 0 | 4 | |
16 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 13 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Valiance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 7 | 1 | 7 | |
21 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
20 | 12 | 8 | 0 | 3 | |
17 | 13 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 16 | 1 | 1 | 1 |
3DMAX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 21 | 3 | 2 | 1 | |
15 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 19 | 4 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 68% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 73% | 26 | |
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 75% | 8 | |
0 | - | 37% | 27 | |
0 | - | 52% | 21 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
16
16
10
6
16