Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 48 | 10 | 3 | 10 | |
58 | 51 | 22 | 9 | 9 | |
55 | 51 | 13 | 1 | 7 | |
50 | 51 | 14 | 4 | 9 | |
44 | 51 | 6 | 4 | 6 |
Valiance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 60 | 11 | 3 | 10 | |
61 | 59 | 15 | 1 | 9 | |
50 | 61 | 14 | 3 | 11 | |
45 | 50 | 2 | 1 | 4 | |
33 | 51 | 18 | 9 | 6 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 23 | 2 | 1 | 6 | |
24 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
24 | 25 | 9 | 3 | 4 | |
21 | 21 | 6 | 0 | 3 | |
16 | 21 | 4 | 2 | 2 |
Valiance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 4 | 2 | 7 | |
26 | 27 | 8 | 0 | 3 | |
25 | 25 | 6 | 2 | 4 | |
20 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 23 | 4 | 1 | 2 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 8 | 3 | 4 | |
17 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 21 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 23 | 6 | 0 | 2 |
Valiance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
21 | 13 | 2 | 1 | 3 | |
21 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 20 | 4 | 0 | 6 | |
12 | 12 | 11 | 6 | 2 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
16 | 8 | 4 | 3 | 5 | |
14 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 2 |
Valiance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 16 | 3 | 2 | 2 | |
8 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
6 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 85% | - | 0 | |
16 | 62% | - | 0 | |
13 | 92% | - | 0 | |
12 | 83% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
13 | 46% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.880.550.2579.8%90.50.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.710.620.2275.9%74.40.05
双方近期交手
9
16
13
16
12
16
16
13
13
16
14
16
19
15
11
16
16
4