NoChance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 36 | 14 | 7 | 5 | |
47 | 35 | 10 | 4 | 8 | |
41 | 36 | 13 | 3 | 2 | |
39 | 39 | 11 | 2 | 5 | |
35 | 39 | 12 | 5 | 7 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 39 | 6 | 0 | 9 | |
46 | 48 | 13 | 1 | 10 | |
35 | 43 | 14 | 5 | 2 | |
34 | 42 | 8 | 3 | 8 | |
24 | 46 | 16 | 4 | 2 |
NoChance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 7 | 4 | 2 | |
30 | 23 | 5 | 0 | 1 | |
26 | 24 | 5 | 3 | 4 | |
21 | 24 | 3 | 0 | 2 | |
20 | 26 | 4 | 3 | 4 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 9 | 0 | 8 | |
29 | 20 | 1 | 0 | 5 | |
24 | 24 | 10 | 3 | 1 | |
22 | 29 | 6 | 1 | 6 | |
15 | 27 | 11 | 4 | 2 |
NoChance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 7 | 3 | 3 | |
21 | 11 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 15 | 8 | 2 | 3 | |
15 | 13 | 8 | 2 | 3 | |
11 | 13 | 8 | 3 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 13 | 2 | 2 | 2 | |
11 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
9 | 19 | 5 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
16
8