Ancient | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 39 | 14 | 1 | 4 | |
43 | 44 | 17 | 5 | 3 | |
41 | 43 | 15 | 9 | 7 | |
36 | 44 | 1 | 1 | 5 | |
35 | 42 | 12 | 2 | 8 |
NoChance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 34 | 9 | 2 | 5 | |
45 | 40 | 15 | 4 | 7 | |
42 | 37 | 17 | 6 | 4 | |
41 | 45 | 12 | 1 | 11 | |
34 | 42 | 16 | 5 | 5 |
Ancient | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 25 | 8 | 1 | 2 | |
28 | 24 | 8 | 0 | 3 | |
22 | 25 | 5 | 3 | 4 | |
21 | 26 | 6 | 1 | 4 | |
20 | 26 | 0 | 0 | 3 |
NoChance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 24 | 7 | 1 | 5 | |
28 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
26 | 22 | 10 | 5 | 2 | |
22 | 26 | 10 | 4 | 3 | |
21 | 29 | 10 | 1 | 7 |
Ancient | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 10 | 6 | 3 | |
16 | 18 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 15 | 6 | 1 | 1 | |
14 | 16 | 6 | 1 | 4 | |
13 | 19 | 9 | 4 | 1 |
NoChance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 6 | 2 | 2 | |
20 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 15 | 7 | 1 | 2 | |
16 | 16 | 8 | 3 | 2 | |
12 | 16 | 6 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
17
19
7
16
16
10
16
11
16
13