即将开始
已结束
Team Liquid
3 : 2VS
Fnatic
BO5 5月5日 05:00
NRG eSports
1 : 2VS
Fnatic
BO3 5月4日 08:30
Team Liquid
2 : 0VS
MIBR
BO3 5月4日 05:00
Ninjas in Pyjamas
1 : 2VS
Fnatic
BO3 5月3日 08:30
MOUZ
0 : 2VS
MIBR
BO3 5月3日 05:00
NRG eSports
2 : 0VS
MIBR
BO3 5月2日 07:45
Fnatic
2 : 1VS
Grayhound
BO3 5月2日 07:45
BIG
0 : 2VS
MOUZ
BO3 5月2日 05:55
Team Liquid
2 : 0VS
Ninjas in Pyjamas
BO3 5月2日 05:15
Grayhound
2 : 1VS
FaZe
BO3 5月2日 02:05
Loading, please wait
战队数据 | 比赛场次 | 胜率 | 击杀 | 死亡 | 击杀死亡比 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 55.0 | 55.0% | 1875 | 1875 | 1797 | 1797 | 1.04 | 1.04 | 524 | 524 | 146 | 146 | 267 | 267 | |
5 | 5 | 83.333336 | 83.3% | 1136 | 1136 | 954 | 954 | 1.19 | 1.19 | 293 | 293 | 60 | 60 | 160 | 160 | |
5 | 5 | 55.555557 | 55.6% | 852 | 852 | 810 | 810 | 1.05 | 1.05 | 196 | 196 | 42 | 42 | 119 | 119 | |
5 | 5 | 66.666664 | 66.7% | 844 | 844 | 673 | 673 | 1.25 | 1.25 | 220 | 220 | 63 | 63 | 136 | 136 | |
4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 885 | 885 | 968 | 968 | 0.91 | 0.91 | 223 | 223 | 67 | 67 | 142 | 142 | |
4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 855 | 855 | 849 | 849 | 1.01 | 1.01 | 203 | 203 | 37 | 37 | 137 | 137 | |
4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 708 | 708 | 631 | 631 | 1.12 | 1.12 | 180 | 180 | 47 | 47 | 115 | 115 | |
4 | 4 | 37.5 | 37.5% | 540 | 540 | 634 | 634 | 0.85 | 0.85 | 162 | 162 | 56 | 56 | 83 | 83 | |
3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 521 | 521 | 529 | 529 | 0.98 | 0.98 | 125 | 125 | 43 | 43 | 72 | 72 | |
3 | 3 | 50.0 | 50.0% | 510 | 510 | 556 | 556 | 0.92 | 0.92 | 156 | 156 | 58 | 58 | 70 | 70 | |
3 | 3 | 42.857143 | 42.9% | 500 | 500 | 619 | 619 | 0.81 | 0.81 | 138 | 138 | 47 | 47 | 81 | 81 | |
3 | 3 | 20.0 | 20.0% | 382 | 382 | 470 | 470 | 0.81 | 0.81 | 117 | 117 | 39 | 39 | 54 | 54 | |
2 | 2 | 25.0 | 25.0% | 363 | 363 | 364 | 364 | 1.0 | 1.0 | 94 | 94 | 26 | 26 | 49 | 49 | |
2 | 2 | 25.0 | 25.0% | 305 | 305 | 317 | 317 | 0.96 | 0.96 | 102 | 102 | 34 | 34 | 45 | 45 | |
2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 301 | 301 | 309 | 309 | 0.97 | 0.97 | 80 | 80 | 22 | 22 | 54 | 54 | |
2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 167 | 167 | 284 | 284 | 0.59 | 0.59 | 37 | 37 | 9 | 9 | 14 | 14 |
Loading, please wait
选手数据 (局均) | 击杀 | 死亡 | 击杀死亡比 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 | 1.14 | 0.33 | 0.33 | 3.45 | 3.45 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | |
0.86 | 0.86 | 0.63 | 0.63 | 1.37 | 1.37 | 0.13 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | |
0.84 | 0.84 | 0.64 | 0.64 | 1.31 | 1.31 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | |
0.81 | 0.81 | 0.58 | 0.58 | 1.4 | 1.4 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | |
0.81 | 0.81 | 0.56 | 0.56 | 1.45 | 1.45 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | |
0.8 | 0.8 | 0.54 | 0.54 | 1.48 | 1.48 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | |
0.8 | 0.8 | 0.66 | 0.66 | 1.21 | 1.21 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | |
0.8 | 0.8 | 0.65 | 0.65 | 1.23 | 1.23 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
0.79 | 0.79 | 0.66 | 0.66 | 1.2 | 1.2 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.16 | |
0.78 | 0.78 | 0.63 | 0.63 | 1.24 | 1.24 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |