Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 36 | 11 | 2 | 4 | |
47 | 35 | 12 | 1 | 5 | |
41 | 38 | 11 | 0 | 3 | |
36 | 36 | 11 | 3 | 5 | |
34 | 39 | 13 | 2 | 5 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 44 | 7 | 2 | 7 | |
40 | 44 | 12 | 1 | 8 | |
37 | 38 | 4 | 0 | 6 | |
35 | 38 | 5 | 0 | 5 | |
31 | 44 | 9 | 1 | 9 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 17 | 8 | 1 | 5 | |
18 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 16 | 6 | 2 | 2 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 22 | 7 | 1 | 5 | |
15 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 3 | 0 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
23 | 20 | 7 | 0 | 1 | |
21 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 20 | 7 | 1 | 0 | |
14 | 24 | 8 | 1 | 4 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
23 | 18 | 1 | 0 | 5 | |
20 | 22 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 25 | 5 | 2 | 4 | |
16 | 23 | 8 | 1 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 25% | 28% | 14 | |
4 | 50% | 43% | 16 | |
15 | 66% | 100% | 2 | |
11 | 36% | 61% | 21 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 8 | |
13 | 46% | 52% | 19 | |
15 | 66% | 42% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
19
17
16
14
14
16
16
12
6
16
12
16
13
16
16
4
16
11
16
9
16
10