1
4
7
10
11
19
22
禁用
2
3
5
6
12
20
21
8
14
15
18
23
选择
9
13
16
17
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/9/29 | 130 / 2 | 12.1K | 356 | 399 | 12.9K | 18% | TALENT TREE25 20 15 10 Corrosive Haze Undispellable -4s Slithereen Crush Cooldown -3 Corrosive Haze Armor +150 Slithereen Crush Damage +325 Health +50 Bash of the Deep Damage -3s Guardian Sprint Cooldown +0.2s Slithereen Crush Stun Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() | |||||||||
15 | 3/8/13 | 43 / 1 | 8.8K | 259 | 363 | 11.7K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 +400 Ether Shock Damage +25 Wards Attack Damage Hex Breaks +1 Serpent Wards Max HP +140 Serpent Wards Attack Range +1s Shackles Duration +170 Shackles Total Damage -2s Hex Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() | |||||||||
14 | 2/10/15 | 29 / 1 | 8.7K | 254 | 347 | 7.2K | 10% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.25s Frostbite Duration +240 Crystal Nova Damage +50 Freezing Field Damage +225 Attack Speed +125 Frostbite Cast Range -3s Crystal Nova Cooldown +125 Crystal Nova AoE +250 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ![]() 14 | |||||||||
20 | 11/7/8 | 240 / 10 | 18.3K | 538 | 681 | 26.6K | 37% | TALENT TREE25 20 15 10 -5s Shadowraze Cooldown Shadowraze Applies Attack Damage +0.25s Requiem Fear per line +3 Damage Per Soul +100 Shadowraze Damage Presence Aura Affects Building +25 Shadowraze Stack Damage +25 Attack Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 ![]() 12 13 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
20 | 6/6/6 | 275 / 4 | 17.3K | 509 | 642 | 12.0K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 Triple Strike Stifling Dagger +7% Coup de Grace chance +20% Stifling Dagger Damage +60 Phantom Strike Attack Speed +250 Phantom Strike Cast Range +25% Blur Evasion +0.5s Phantom Strike Duration -2s Stifling Dagger Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 8/4/16 | 384 / 5 | 25.4K | 748 | 722 | 21.5K | 22% | TALENT TREE25 20 15 10 -10s Mirror Image Cooldown --1 Attack to Trigger Rip Tide --20s Song of the Siren Cooldown +1 Mirror Image Illusion +15 Strength +13% Mirror Image Damage -2s Ensnare Cooldown +30 Rip Tide Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
22 | 6/2/16 | 243 / 5 | 20.2K | 594 | 795 | 19.9K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 +10% Empower Damage/Cleave +0.8s Reverse Polarity Stun Duration +125 Shockwave Damage +375 Skewer Range -7s Skewer Cooldown +5 All Stats per hero hit with Reverse Polarity +0.5s Shockwave Slow Duration +10s Empower Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
16 | 7/8/19 | 36 / 3 | 12.6K | 371 | 444 | 11.1K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 -2.5s Ice Path Cooldown +100% Dual Breath Damage and Range +30 Macropyre Damage +0.4s Ice Path Duration +325 Health -50 Liquid Fire Attack Speed +275 Attack Range -10%/10 Dual Breath Movement/Attack Speed Slow | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() | |||||||||
22 | 12/6/21 | 126 / 5 | 18.6K | 546 | 761 | 25.3K | 26% | TALENT TREE25 20 15 10 -1 Jingu Mastery Required Hits Additional Wukong's Command Ring 0 Cooldown Primal Spring -7s Boundless Strike Cooldown +130 Jingu Mastery Damage +450 Tree Dance Cast Range +0.3s Boundless Strike Stun Duration +0.2s Mischief Invulnerability Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() | |||||||||
18 | 5/3/21 | 84 / 1 | 14.5K | 425 | 542 | 19.0K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.25s Winter's Curse Duration Splinter Blast 1.5s Stun +100 Splinter Blast Damage +12% Arctic Burn Slow +2s Arctic Burn Debuff Duration +400 Splinter Blast Shatter Radius +25HP/s Cold Embrace Heal +35 Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 |
2
3
5
6
12
20
21
禁用
1
4
7
10
11
19
22
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5/13/11 | 145 / 11 | 14.2K | 443 | 515 | 16.6K | 21% | TALENT TREE25 20 15 10 1.5x Flesh Heap Stack Str and Damage Block bonuses 1.8x Dismember Damage/Heal -4s Meat Hook Cooldown +0.75s Dismember Duration +120 Meat Hook Damage +8% Spell Lifesteal +4 Armor -16% Rot Slow | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() | |||||||||
15 | 1/14/10 | 17 / 0 | 6.5K | 203 | 384 | 11.4K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.25s Frostbite Duration +240 Crystal Nova Damage +50 Freezing Field Damage +225 Attack Speed +125 Frostbite Cast Range -3s Crystal Nova Cooldown +125 Crystal Nova AoE +250 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() | |||||||||
15 | 2/10/12 | 65 / 3 | 9.8K | 304 | 402 | 13.8K | 18% | TALENT TREE25 20 15 10 -12s Telekinesis Cooldown +40% Spell Amp For Stolen Spells +240 Telekinesis Land Distance -5s Fade Bolt Cooldown -25% Stolen Spells Cooldown +0.4s Telekinesis Lift Duration +150 Telekinesis Landing Damage -12% Fade Bolt Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ![]() 13 14 15 ![]() | |||||||||
18 | 5/7/8 | 260 / 10 | 16.6K | 520 | 591 | 25.3K | 33% | TALENT TREE25 20 15 10 Ghostship Fleet -2s Tidebringer Cooldown +80 Torrent AoE +70% Tidebringer Cleave +30% Torrent Knock Up/Stun Duration +45 Damage +25% X Marks the Spot Move Speed Tidebringer applies 60% slow for 1s | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ![]() 14 16 17 ![]() 18 | |||||||||
20 | 4/6/11 | 230 / 10 | 14.7K | 458 | 680 | 8.9K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 +140 Chronosphere AoE +20% Backtrack +95 Attack Speed during Chronosphere +70 Time Lock Damage +10% Time Dilation Slow per Cooldown -1s Time Walk Cooldown +6 Time Dilation DPS per cooldown +0.5s Time Walk Backtrack Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16/2/19 | 229 / 9 | 24.2K | 757 | 844 | 35.4K | 35% | TALENT TREE25 20 15 10 Triple Strike Stifling Dagger +7% Coup de Grace chance +20% Stifling Dagger Damage +60 Phantom Strike Attack Speed +250 Phantom Strike Cast Range +25% Blur Evasion +0.5s Phantom Strike Duration -2s Stifling Dagger Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
19 | 4/2/30 | 207 / 4 | 17.8K | 555 | 660 | 16.3K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 +0.8s Ravage Stun Duration 50% chance of Anchor Smash on attack Anchor Smash affects buildings +40 Kraken Shell Damage Block +120 Gush Damage +25% Anchor Smash Damage Reduction +10% Gush Slow +50 Anchor Smash Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
18 | 15/7/15 | 19 / 1 | 13.4K | 417 | 588 | 20.6K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 1.5s Sidekick Debuff Immunity +350 Dispose Throw Distance +15% Unleash Movement Speed +0.5s Rebound Stun Duration +15% Sidekick Lifesteal -3s Rebound Cooldown +100 Rebound Cast/Jump Range +70 Dispose Damage | |
1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 17 ![]() 18 | |||||||||
21 | 3/3/33 | 175 / 2 | 17.2K | 536 | 764 | 9.1K | 9% | TALENT TREE25 20 15 10 +2 Wolves Summoned Howl Reduces Total Attack Damage +6s Shapeshift Duration +25% Feral Impulse Damage +200 Summon Wolves Health -15s Shapeshift Cooldown +20% Howl Attack Damage Reduction +10 Wolves Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
18 | 12/4/21 | 123 / 0 | 13.8K | 430 | 570 | 18.4K | 18% | TALENT TREE25 20 15 10 -2s Enchant Totem Cooldown +200 Aftershock Range +50 Echo Damage +300 Fissure Range +50 Aftershock Damage +50% Enchant Totem Damage +40 Base Damage +90 Fissure Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 |
胜率 0.0% 37.5% 一血率 0.0% 0.0% 局均击杀 6 18 局均反眼 0 0 局均赏金符 0 0 14 平均比赛时间(分钟) 21
近六个月选手数据对比
1.1111.833,8274.500:00400.00
KDA平均等级平均输出平均死亡平均到6级时间平均建筑伤害控制敌人时间
3.1511.2514,2544.130:001,5990.00
双方近期交手