2
3
5
6
12
20
21
禁用
1
4
7
10
11
19
22
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/0/0 | 0 / 0 | 7.1K | 141 | 0 | 0.0K | - | TALENT TREE | |
1 | 0/0/0 | 0 / 0 | 7.2K | 144 | 0 | 0.0K | - | TALENT TREE | |
1 | 0/0/0 | 0 / 0 | 7.1K | 141 | 0 | 0.0K | - | TALENT TREE | |
1 | 0/0/0 | 0 / 0 | 6.4K | 128 | 0 | 0.0K | - | TALENT TREE | |
1 | 0/0/0 | 0 / 0 | 8.1K | 162 | 0 | 0.0K | - | TALENT TREE | |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/0/0 | 0 / 0 | 6.0K | 119 | 0 | 0.0K | - | TALENT TREE | |
1 | 0/0/0 | 0 / 0 | 6.5K | 129 | 0 | 0.0K | - | TALENT TREE | |
3 | 0/0/0 | 0 / 0 | 6.7K | 133 | 20 | 0.0K | - | TALENT TREE | |
1 | 0/0/0 | 0 / 0 | 6.0K | 119 | 0 | 0.0K | - | TALENT TREE | |
1 | 0/0/0 | 0 / 0 | 5.9K | 118 | 0 | 0.0K | - | TALENT TREE | |
胜率 40.0% 37.5% 一血率 20.0% 0.0% 局均击杀 14 18 局均反眼 1 0 局均赏金符 0 0 16 平均比赛时间(分钟) 21
近六个月选手数据对比
双方近期交手