地图选择/禁用
Nuke默认
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 63 | 15 | 2 | 15 | |
74 | 57 | 16 | 7 | 13 | |
60 | 65 | 13 | 3 | 11 | |
52 | 67 | 14 | 2 | 9 | |
49 | 73 | 18 | 10 | 5 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 52 | 15 | 9 | 16 | |
69 | 64 | 19 | 2 | 7 | |
63 | 64 | 14 | 4 | 5 | |
59 | 61 | 14 | 6 | 6 | |
52 | 71 | 14 | 3 | 6 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 19 | 5 | 2 | 6 | |
24 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
22 | 15 | 6 | 3 | 3 | |
15 | 21 | 11 | 7 | 4 | |
14 | 21 | 6 | 1 | 3 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 22 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 22 | 6 | 3 | 3 | |
18 | 23 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 21 | 8 | 2 | 1 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 19 | 2 | 2 | 3 | |
16 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 4 | 1 | 2 | |
7 | 23 | 3 | 1 | 1 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
23 | 12 | 8 | 7 | 6 | |
20 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 19 | 6 | 0 | 4 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 8 | 2 | 7 | |
29 | 23 | 5 | 1 | 6 | |
25 | 25 | 4 | 0 | 4 | |
19 | 27 | 6 | 0 | 6 | |
18 | 30 | 5 | 3 | 0 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 4 | 2 | 8 | |
30 | 25 | 7 | 0 | 2 | |
24 | 26 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 24 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 29 | 4 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 60% | 37% | 8 | |
8 | 75% | 50% | 16 | |
0 | - | 0% | 1 | |
5 | 80% | 50% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | 33% | 3 | |
13 | 76% | 44% | 18 | |
5 | 60% | 45% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
11
13
9
13
5
11
13
8
13
16
14
11
16
17
19
14
16