地图选择/禁用
Inferno默认
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 38 | 8 | 3 | 15 | |
60 | 41 | 11 | 2 | 8 | |
55 | 49 | 14 | 7 | 13 | |
50 | 49 | 10 | 2 | 3 | |
26 | 59 | 14 | 3 | 2 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 52 | 15 | 4 | 5 | |
54 | 55 | 7 | 2 | 5 | |
48 | 41 | 8 | 3 | 7 | |
47 | 59 | 18 | 3 | 11 | |
32 | 56 | 23 | 12 | 4 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 3 | 2 | 5 | |
22 | 13 | 3 | 1 | 5 | |
18 | 19 | 5 | 1 | 0 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
7 | 24 | 8 | 3 | 0 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 16 | 7 | 2 | 2 | |
16 | 12 | 6 | 2 | 1 | |
15 | 22 | 7 | 2 | 4 | |
12 | 20 | 9 | 3 | 3 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 6 | 2 | 1 | 6 | |
23 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 12 | 2 | 1 | 5 | |
12 | 13 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 15 | 5 | 0 | 1 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
15 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 19 | 6 | 1 | 0 | |
9 | 17 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 19 | 1 | 0 | 1 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 8 | 6 | 5 | |
20 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
19 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 20 | 1 | 0 | 1 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 5 | 0 | 7 | |
19 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
19 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 13 | 2 | 1 | 3 | |
11 | 19 | 11 | 7 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 15 | |
0 | - | 37% | 8 | |
0 | - | 58% | 29 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 71% | 14 | |
0 | - | 78% | 14 | |
0 | - | 66% | 21 |
近六个月选手数据对比
0.740.650.2173.5%81.50.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.780.680.2574.0%86.10.14
双方近期交手
10
16
16
6
11
16
16
11
16
9
13
16
10
16
16
13
14
16
16
9
16
6
16
11