地图选择/禁用
Nuke默认
Metizport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 43 | 13 | 2 | 11 | |
47 | 34 | 11 | 1 | 6 | |
44 | 40 | 7 | 1 | 10 | |
44 | 42 | 16 | 2 | 4 | |
34 | 40 | 13 | 6 | 3 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 47 | 9 | 2 | 4 | |
44 | 39 | 9 | 2 | 6 | |
38 | 46 | 14 | 5 | 5 | |
35 | 48 | 9 | 1 | 5 | |
34 | 48 | 5 | 0 | 8 |
Metizport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 17 | 5 | 4 | 0 | |
6 | 17 | 0 | 0 | 1 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
21 | 10 | 6 | 1 | 2 | |
19 | 12 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 10 | 2 | 0 | 4 | |
12 | 11 | 4 | 1 | 2 |
Metizport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 7 | 1 | 2 | |
20 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 11 | 8 | 1 | 3 | |
13 | 12 | 4 | 1 | 5 | |
10 | 12 | 5 | 0 | 1 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
7 | 17 | 2 | 2 | 1 | |
6 | 18 | 6 | 1 | 0 |
Metizport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 7 | 1 | 4 | |
21 | 15 | 3 | 1 | 7 | |
20 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 14 | 5 | 0 | 0 | |
15 | 11 | 3 | 2 | 2 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
9 | 20 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 50% | 14% | 7 | |
30 | 60% | 23% | 13 | |
14 | 28% | 52% | 17 | |
13 | 53% | 62% | 27 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 62% | 60% | 5 | |
24 | 58% | 37% | 16 | |
5 | 40% | 30% | 10 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
16
3
16
7
16
4
16
11