地图选择/禁用
Overpass默认
BeBold | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 37 | 12 | 3 | 5 | |
47 | 37 | 13 | 3 | 5 | |
45 | 38 | 6 | 0 | 10 | |
35 | 32 | 12 | 6 | 5 | |
31 | 33 | 15 | 4 | 2 |
Intense | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 42 | 9 | 3 | 2 | |
40 | 40 | 9 | 5 | 6 | |
31 | 41 | 9 | 1 | 6 | |
30 | 43 | 10 | 1 | 8 | |
27 | 43 | 9 | 1 | 5 |
BeBold | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 3 | 0 | 7 | |
21 | 15 | 8 | 5 | 1 | |
21 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 19 | 7 | 1 | 1 | |
17 | 20 | 5 | 2 | 1 |
Intense | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 5 | 2 | 5 | |
21 | 22 | 5 | 2 | 1 | |
18 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 22 | 3 | 0 | 6 |
BeBold | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 8 | 1 | 4 | |
26 | 19 | 7 | 3 | 4 | |
23 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 14 | 8 | 3 | 1 |
Intense | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 20 | 4 | 3 | 1 | |
15 | 21 | 7 | 1 | 2 | |
14 | 23 | 6 | 0 | 5 | |
9 | 22 | 5 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 25% | 33% | 3 | |
4 | 25% | 0% | 1 | |
3 | 0% | 100% | 2 | |
4 | 75% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
3 | 33% | 0% | 2 | |
6 | 16% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
16
14
14
16
16
12
16
11
16
12
8
16
17
19
12
16
16
9
13
16
16
11
12
16
16
6