地图选择/禁用
Inferno默认
Wildcard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 63 | 15 | 0 | 8 | |
53 | 59 | 7 | 1 | 17 | |
49 | 55 | 12 | 5 | 11 | |
48 | 58 | 14 | 2 | 4 | |
46 | 65 | 18 | 4 | 7 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 52 | 12 | 5 | 4 | |
63 | 54 | 15 | 6 | 14 | |
53 | 47 | 25 | 10 | 7 | |
47 | 58 | 19 | 3 | 6 |
Wildcard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 5 | 0 | 4 | |
15 | 19 | 3 | 1 | 6 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 10 | 0 | 2 | |
11 | 20 | 1 | 0 | 2 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
23 | 14 | 3 | 2 | 6 | |
13 | 13 | 10 | 5 | 2 | |
13 | 19 | 5 | 2 | 1 |
Wildcard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 6 | 4 | 6 | |
29 | 22 | 1 | 0 | 8 | |
23 | 24 | 9 | 0 | 3 | |
22 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
21 | 23 | 6 | 3 | 3 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 4 | 0 | 6 | |
20 | 28 | 8 | 4 | 2 | |
18 | 23 | 8 | 3 | 2 | |
16 | 30 | 8 | 0 | 1 |
Wildcard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 21 | 2 | 1 | 2 | |
9 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 17 | 5 | 1 | 3 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 7 | 2 | 3 | |
20 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 9 | 6 | 1 | 4 | |
11 | 15 | 8 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 40% | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
18 | 72% | - | 0 | |
15 | 60% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 71% | - | 0 | |
19 | 47% | - | 0 | |
8 | 37% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
13
9
13
11
1
13
10
13
9
16
19
17
8
16
16
7