地图选择/禁用
Nuke默认
Filhos de D10S | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 6 | 1 | 6 | |
35 | 22 | 14 | 7 | 10 | |
34 | 25 | 9 | 1 | 1 | |
34 | 28 | 4 | 0 | 8 | |
23 | 23 | 8 | 1 | 4 |
BeBold | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 34 | 7 | 4 | 6 | |
26 | 35 | 7 | 2 | 6 | |
25 | 37 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 36 | 6 | 4 | 4 | |
20 | 35 | 4 | 2 | 1 |
Filhos de D10S | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 8 | 2 | 1 | 4 | |
16 | 15 | 1 | 0 | 4 | |
15 | 13 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 14 | 4 | 0 | 0 |
BeBold | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 4 | 3 | 3 | |
13 | 17 | 5 | 1 | 5 | |
12 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
10 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 18 | 3 | 2 | 1 |
Filhos de D10S | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 12 | 4 | 1 | 0 | |
18 | 13 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 14 | 12 | 6 | 6 | |
13 | 9 | 4 | 1 | 4 |
BeBold | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
15 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
8 | 22 | 1 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 25% | 4 | |
0 | - | 25% | 4 | |
0 | - | 0% | 3 | |
0 | - | 75% | 4 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 16% | 6 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
16
8