地图选择/禁用
Inferno默认
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 48 | 10 | 7 | 8 | |
70 | 51 | 14 | 2 | 5 | |
64 | 65 | 8 | 2 | 14 | |
57 | 55 | 19 | 4 | 5 | |
38 | 58 | 15 | 7 | 8 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 64 | 20 | 3 | 13 | |
61 | 55 | 9 | 5 | 14 | |
55 | 58 | 11 | 1 | 6 | |
50 | 69 | 26 | 9 | 4 | |
42 | 60 | 15 | 4 | 10 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 1 | 1 | 4 | |
26 | 20 | 8 | 1 | 0 | |
24 | 22 | 1 | 1 | 3 | |
18 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 24 | 5 | 0 | 2 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 8 | 2 | 7 | |
25 | 19 | 3 | 1 | 8 | |
21 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 23 | 11 | 7 | 0 | |
13 | 21 | 4 | 2 | 3 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 6 | 1 | 1 | |
28 | 13 | 8 | 6 | 2 | |
23 | 17 | 5 | 1 | 8 | |
13 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
10 | 17 | 4 | 3 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 22 | 7 | 0 | 3 | |
17 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
15 | 23 | 7 | 1 | 4 | |
10 | 20 | 2 | 2 | 0 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
22 | 17 | 6 | 1 | 4 | |
21 | 17 | 6 | 4 | 5 | |
18 | 19 | 10 | 3 | 2 | |
17 | 26 | 2 | 0 | 3 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 4 | 2 | 6 | |
21 | 21 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 20 | 6 | 1 | 1 | |
13 | 20 | 6 | 0 | 4 | |
13 | 24 | 8 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 58% | 12 | |
14 | 42% | 40% | 10 | |
10 | 50% | 38% | 13 | |
20 | 30% | 66% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 50% | 40% | 5 | |
21 | 47% | 55% | 18 | |
8 | 50% | 54% | 24 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
7
19
15
8
13
13
10
11
13
5
13
16
14
13
16
10
16
19
22
19
17
16
8
14
16
16
11
16
14