地图选择/禁用
Overpass默认
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 32 | 5 | 2 | 6 | |
40 | 31 | 4 | 1 | 7 | |
37 | 35 | 12 | 3 | 5 | |
34 | 31 | 4 | 2 | 9 | |
28 | 35 | 22 | 12 | 5 |
TSM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 45 | 9 | 1 | 6 | |
33 | 36 | 3 | 1 | 6 | |
33 | 36 | 15 | 8 | 2 | |
33 | 39 | 5 | 1 | 4 | |
28 | 33 | 7 | 0 | 5 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 5 | 2 | 3 | |
20 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 14 | 2 | 1 | 5 | |
11 | 17 | 16 | 8 | 1 | |
11 | 18 | 6 | 2 | 1 |
TSM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 10 | 7 | 1 | |
16 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
15 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 14 | 4 | 0 | 2 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 6 | 1 | 4 | |
21 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 19 | 2 | 1 | 4 | |
17 | 17 | 2 | 1 | 4 | |
17 | 18 | 6 | 4 | 4 |
TSM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 25 | 6 | 0 | 3 | |
18 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 5 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
33 | 54% | 44% | 9 | |
24 | 62% | 37% | 8 | |
17 | 76% | 41% | 12 | |
36 | 66% | 81% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 40% | 10 | |
27 | 44% | 27% | 11 | |
18 | 44% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
19
13
11
7
13
7
13
13
8
10
13
13
8
13
4
16
10
16
13