地图选择/禁用
Inferno默认
Age | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 58 | 12 | 5 | 8 | |
54 | 57 | 12 | 1 | 4 | |
48 | 57 | 20 | 6 | 5 | |
48 | 58 | 11 | 2 | 7 | |
47 | 61 | 13 | 3 | 16 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 41 | 12 | 3 | 11 | |
65 | 50 | 14 | 2 | 7 | |
63 | 49 | 11 | 1 | 9 | |
52 | 57 | 14 | 2 | 10 | |
31 | 62 | 17 | 6 | 5 |
Age | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 17 | 8 | 3 | 2 | |
19 | 17 | 8 | 2 | 7 | |
17 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 19 | 6 | 1 | 2 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 12 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 16 | 5 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 8 | 2 | 3 | |
15 | 22 | 5 | 1 | 5 | |
9 | 23 | 4 | 3 | 0 |
Age | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 24 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 22 | 7 | 1 | 1 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 1 | 0 | 3 | |
27 | 20 | 4 | 1 | 7 | |
25 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 22 | 4 | 0 | 5 | |
10 | 20 | 6 | 2 | 1 |
Age | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 6 | 3 | 3 | |
15 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
14 | 23 | 2 | 0 | 6 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
21 | 15 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 7 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
13
16
11
16