地图选择/禁用
Overpass默认
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 21 | 8 | 1 | 10 | |
38 | 21 | 8 | 1 | 6 | |
35 | 24 | 10 | 5 | 0 | |
20 | 20 | 7 | 0 | 2 | |
17 | 24 | 6 | 1 | 2 |
TSM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 29 | 5 | 1 | 3 | |
27 | 31 | 4 | 0 | 7 | |
21 | 30 | 5 | 3 | 0 | |
20 | 32 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 33 | 9 | 0 | 5 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 2 | 0 | 8 | |
20 | 13 | 7 | 3 | 0 | |
19 | 14 | 5 | 0 | 4 | |
13 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 13 | 4 | 0 | 0 |
TSM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 17 | 6 | 0 | 4 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 10 | 6 | 1 | 2 | |
15 | 11 | 3 | 2 | 0 | |
8 | 11 | 2 | 1 | 2 | |
7 | 10 | 4 | 0 | 2 |
TSM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 2 | 0 | 6 | |
12 | 12 | 4 | 3 | 0 | |
10 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
5 | 15 | 3 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 44% | 9 | |
15 | 40% | 37% | 8 | |
10 | 50% | 41% | 12 | |
22 | 31% | 81% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 50% | 40% | 10 | |
22 | 45% | 27% | 11 | |
9 | 44% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
5
2
13
13
11
4
13
13
1
13
2
13
10
11
13
11
13
16
5
16
2