地图选择/禁用
Mirage默认
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
116 | 79 | 23 | 6 | 14 | |
98 | 85 | 22 | 12 | 15 | |
88 | 103 | 20 | 4 | 19 | |
72 | 80 | 20 | 10 | 5 | |
69 | 88 | 27 | 5 | 10 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
99 | 86 | 21 | 3 | 24 | |
86 | 80 | 23 | 6 | 6 | |
85 | 94 | 24 | 8 | 10 | |
83 | 99 | 24 | 9 | 16 | |
81 | 86 | 14 | 6 | 14 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 16 | 2 | 2 | 2 | |
10 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 1 | 0 | 2 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 1 | 0 | 4 | |
21 | 9 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 12 | 6 | 3 | 1 | |
13 | 12 | 2 | 0 | 5 | |
12 | 13 | 2 | 1 | 4 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 7 | 4 | 1 | |
22 | 15 | 8 | 6 | 2 | |
20 | 19 | 9 | 2 | 1 | |
17 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
11 | 20 | 9 | 1 | 3 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 6 | 4 | 7 | |
21 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
17 | 20 | 10 | 1 | 7 | |
17 | 22 | 7 | 2 | 1 | |
11 | 17 | 5 | 3 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 22 | 5 | 2 | 6 | |
17 | 24 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 20 | 9 | 3 | 2 | |
13 | 16 | 3 | 2 | 1 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 16 | 2 | 2 | 2 | |
19 | 23 | 9 | 2 | 2 | |
16 | 21 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 7 | 2 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
20 | 18 | 5 | 1 | 7 | |
15 | 14 | 7 | 1 | 2 | |
13 | 13 | 4 | 2 | 1 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 21 | 2 | 1 | 0 | |
13 | 22 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
11 | 18 | 5 | 1 | 3 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 19 | 4 | 2 | 5 | |
20 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 22 | 4 | 1 | 5 | |
14 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 1 | 2 | |
21 | 19 | 3 | 1 | 6 | |
18 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 22 | 5 | 1 | 3 | |
13 | 22 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
13
3
6
16
16
13
13
16
16
8
16
13
7
16
16
8
16
19
16
12
14
16
14
16
23
25
16
10
13
16