地图选择/禁用
Ancient默认
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 66 | 23 | 15 | 15 | |
73 | 69 | 13 | 7 | 10 | |
68 | 75 | 20 | 5 | 6 | |
55 | 74 | 14 | 5 | 10 | |
54 | 73 | 16 | 5 | 12 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 71 | 26 | 4 | 15 | |
82 | 54 | 25 | 15 | 13 | |
72 | 69 | 15 | 4 | 9 | |
63 | 73 | 19 | 4 | 8 | |
54 | 68 | 21 | 2 | 8 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 26 | 4 | 3 | 3 | |
31 | 24 | 8 | 5 | 5 | |
27 | 30 | 7 | 0 | 2 | |
26 | 26 | 2 | 1 | 5 | |
19 | 27 | 8 | 2 | 5 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 24 | 14 | 8 | 6 | |
32 | 26 | 9 | 0 | 4 | |
26 | 28 | 6 | 1 | 4 | |
26 | 31 | 9 | 0 | 5 | |
15 | 31 | 2 | 0 | 2 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 7 | 5 | 5 | |
19 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 17 | 2 | 2 | 2 | |
17 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
11 | 23 | 3 | 0 | 3 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
21 | 15 | 6 | 6 | 3 | |
21 | 23 | 10 | 1 | 6 | |
19 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 4 | 1 | 1 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 8 | 5 | 5 | |
24 | 25 | 5 | 1 | 3 | |
21 | 26 | 7 | 2 | 5 | |
18 | 25 | 9 | 4 | 2 | |
16 | 27 | 4 | 2 | 3 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 22 | 7 | 3 | 5 | |
29 | 26 | 13 | 4 | 5 | |
28 | 15 | 5 | 1 | 4 | |
22 | 22 | 6 | 2 | 1 | |
16 | 20 | 8 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 46% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
14 | 50% | - | 0 | |
20 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 33% | - | 0 | |
22 | 45% | - | 0 | |
9 | 55% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
13
8
13
7
22
19
14
16
16
19
9
16
22
20
31
28
16
7
16
11
16
5