地图选择/禁用
Ancient默认
Sweden | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 39 | 5 | 1 | 9 | |
41 | 31 | 8 | 1 | 5 | |
40 | 32 | 11 | 1 | 5 | |
37 | 32 | 5 | 3 | 2 | |
25 | 33 | 8 | 3 | 1 |
Romania | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 34 | 7 | 2 | 4 | |
39 | 40 | 15 | 2 | 12 | |
38 | 36 | 5 | 0 | 4 | |
27 | 36 | 8 | 6 | 6 | |
21 | 40 | 11 | 5 | 5 |
Sweden | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
23 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
21 | 22 | 1 | 0 | 5 | |
20 | 17 | 7 | 0 | 3 | |
9 | 19 | 5 | 1 | 0 |
Romania | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
21 | 21 | 7 | 1 | 5 | |
19 | 16 | 6 | 2 | 1 | |
16 | 19 | 8 | 6 | 3 | |
12 | 22 | 3 | 0 | 5 |
Sweden | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 14 | 3 | 2 | 1 | |
14 | 17 | 3 | 2 | 1 |
Romania | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 8 | 1 | 7 | |
17 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 18 | 8 | 5 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.600.670.2570.5%67.70.07
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.700.720.2071.0%76.40.11
双方近期交手
16
12
16
9