地图选择/禁用
Anubis默认
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 58 | 12 | 8 | 17 | |
74 | 61 | 26 | 4 | 11 | |
71 | 66 | 19 | 5 | 8 | |
57 | 57 | 19 | 9 | 5 | |
52 | 67 | 17 | 3 | 11 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 65 | 19 | 10 | 12 | |
70 | 78 | 16 | 0 | 13 | |
57 | 64 | 10 | 0 | 8 | |
57 | 69 | 9 | 1 | 5 | |
47 | 66 | 20 | 9 | 9 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 3 | 2 | 7 | |
29 | 28 | 9 | 0 | 8 | |
23 | 27 | 8 | 5 | 1 | |
22 | 29 | 6 | 2 | 4 | |
21 | 27 | 9 | 3 | 1 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 12 | 6 | 3 | |
31 | 24 | 5 | 0 | 5 | |
24 | 24 | 5 | 1 | 2 | |
24 | 31 | 6 | 0 | 5 | |
23 | 26 | 14 | 9 | 5 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 9 | 3 | 1 | |
21 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 11 | 5 | 4 | 2 | |
12 | 14 | 4 | 0 | 5 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 20 | 4 | 0 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 21 | 6 | 6 | 8 | |
27 | 23 | 6 | 0 | 4 | |
22 | 23 | 8 | 1 | 2 | |
21 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 24 | 7 | 1 | 2 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 5 | 0 | 6 | |
29 | 22 | 5 | 3 | 6 | |
19 | 25 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 24 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 53% | 46% | 13 | |
19 | 42% | - | 0 | |
9 | 22% | 50% | 14 | |
14 | 50% | 50% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 50% | 33% | 6 | |
34 | 50% | 45% | 22 | |
7 | 28% | 55% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
2
16
14
5
13
13
6
13
9
7
13
13
5
13
11
19
22
16
7
19
16
5
16
10
16