地图选择/禁用
Mirage默认
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 28 | 6 | 4 | 6 | |
50 | 37 | 16 | 5 | 4 | |
48 | 37 | 14 | 2 | 5 | |
43 | 42 | 13 | 4 | 10 | |
40 | 43 | 6 | 1 | 12 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 39 | 9 | 2 | 4 | |
38 | 46 | 9 | 0 | 10 | |
38 | 53 | 11 | 1 | 8 | |
34 | 47 | 2 | 0 | 6 | |
26 | 49 | 13 | 6 | 3 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
22 | 10 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 10 | 4 | 1 | 5 | |
12 | 9 | 4 | 3 | 3 | |
12 | 14 | 5 | 3 | 3 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
8 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 15 | 5 | 1 | 0 | |
10 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
7 | 16 | 5 | 0 | 2 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 15 | 5 | 1 | 4 | |
14 | 12 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 10 | 6 | 0 | 3 | |
6 | 14 | 7 | 2 | 0 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 13 | 5 | 0 | 6 | |
19 | 11 | 5 | 2 | 1 | |
14 | 15 | 8 | 3 | 3 | |
14 | 17 | 1 | 0 | 4 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
11 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 17 | 2 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 70% | 66% | 12 | |
10 | 50% | 66% | 3 | |
13 | 53% | 50% | 4 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
15 | 46% | 50% | 4 | |
7 | 42% | 50% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
7
16
16
8
9
16
11
16
16
9
16
14