Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 54 | 10 | 3 | 1 | |
54 | 55 | 8 | 3 | 8 | |
47 | 65 | 19 | 2 | 10 | |
46 | 55 | 11 | 3 | 8 | |
37 | 55 | 15 | 6 | 10 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 40 | 10 | 8 | 12 | |
61 | 46 | 11 | 2 | 7 | |
57 | 51 | 17 | 2 | 14 | |
48 | 47 | 14 | 4 | 8 | |
44 | 56 | 22 | 8 | 6 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
18 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 22 | 6 | 0 | 6 | |
13 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 19 | 5 | 2 | 5 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 5 | 2 | 3 | |
21 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
20 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 20 | 6 | 2 | 1 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 23 | 11 | 2 | 3 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 6 | 2 | 3 | |
14 | 19 | 0 | 0 | 1 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 5 | 4 | 7 | |
19 | 20 | 7 | 1 | 2 | |
18 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 11 | 5 | 3 | |
13 | 15 | 10 | 2 | 4 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 16 | 3 | 2 | 0 | |
14 | 17 | 7 | 2 | 4 | |
10 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 4 | 2 | 2 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 4 | 3 | 3 | |
20 | 12 | 8 | 1 | 9 | |
16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 14 | 1 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
9 | 44% | 70% | 10 | |
42 | 57% | 50% | 10 | |
17 | 58% | 53% | 13 | |
30 | 60% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
35 | 31% | 50% | 16 | |
18 | 27% | 37% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
13
16
11
16
16
10
16
5
16
3
16
5