地图选择/禁用
Overpass默认
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 56 | 14 | 1 | 8 | |
60 | 55 | 17 | 5 | 9 | |
52 | 58 | 19 | 5 | 9 | |
49 | 59 | 16 | 10 | 13 | |
38 | 52 | 11 | 7 | 4 |
LookingForOrg | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 50 | 11 | 5 | 10 | |
59 | 59 | 18 | 2 | 10 | |
56 | 56 | 13 | 3 | 9 | |
53 | 52 | 23 | 7 | 8 | |
49 | 59 | 21 | 9 | 6 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
25 | 21 | 10 | 2 | 5 | |
17 | 19 | 9 | 5 | 2 | |
14 | 19 | 2 | 1 | 0 | |
13 | 19 | 2 | 0 | 5 |
LookingForOrg | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | 1 | 1 | 5 | |
19 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 22 | 4 | 2 | 3 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 18 | 6 | 5 | 4 | |
19 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 13 | 2 | 1 | 2 | |
14 | 12 | 6 | 4 | 3 |
LookingForOrg | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 7 | 0 | 6 | |
14 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
14 | 17 | 7 | 2 | 0 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 4 | 1 | 2 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 5 | 0 | 2 | |
20 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 22 | 8 | 5 | 4 | |
16 | 25 | 7 | 0 | 4 | |
10 | 21 | 3 | 2 | 1 |
LookingForOrg | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 4 | 1 | 6 | |
25 | 20 | 8 | 2 | 0 | |
22 | 18 | 14 | 7 | 2 | |
21 | 16 | 12 | 3 | 6 | |
14 | 18 | 8 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 44% | - | 0 | |
10 | 60% | - | 0 | |
11 | 72% | - | 0 | |
17 | 47% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
11 | 45% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
10
14
16