Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 42 | 10 | 6 | 8 | |
54 | 51 | 11 | 1 | 5 | |
52 | 42 | 14 | 5 | 3 | |
51 | 46 | 12 | 0 | 8 | |
49 | 47 | 15 | 5 | 7 |
los kogutos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 52 | 19 | 5 | 10 | |
45 | 54 | 12 | 4 | 3 | |
44 | 55 | 12 | 2 | 9 | |
38 | 57 | 17 | 0 | 7 | |
36 | 33 | 6 | 2 | 10 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 1 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 29 | 5 | 2 | 5 | |
35 | 33 | 7 | 0 | 3 | |
32 | 37 | 8 | 0 | 2 | |
31 | 35 | 8 | 2 | 3 | |
29 | 33 | 6 | 0 | 4 |
los kogutos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 36 | 15 | 3 | 9 | |
37 | 34 | 9 | 2 | 6 | |
36 | 33 | 6 | 2 | 10 | |
33 | 35 | 9 | 4 | 2 | |
23 | 36 | 13 | 0 | 4 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 6 | 0 | 4 | |
22 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 12 | 7 | 3 | 4 | |
18 | 13 | 5 | 4 | 3 | |
17 | 9 | 7 | 5 | 0 |
los kogutos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
7 | 21 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
15 | 40% | 66% | 6 | |
10 | 50% | 0% | 1 | |
22 | 31% | 57% | 7 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 57% | 0% | 1 | |
22 | 45% | 33% | 3 | |
8 | 50% | 0% | 2 |
近六个月选手数据对比
0.780.670.2273.3%79.80.14
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.510.770.2665.9%61.50.08
双方近期交手
16
14
16
19
16
12
25
23
16
7