Salamander | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 79 | 24 | 6 | 13 | |
80 | 66 | 17 | 6 | 12 | |
71 | 74 | 22 | 4 | 5 | |
67 | 80 | 18 | 2 | 9 | |
57 | 72 | 23 | 13 | 1 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
94 | 73 | 17 | 3 | 15 | |
72 | 66 | 20 | 13 | 12 | |
72 | 70 | 9 | 0 | 10 | |
69 | 74 | 19 | 4 | 16 | |
64 | 73 | 12 | 1 | 12 |
Salamander | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 21 | 8 | 2 | 1 | |
17 | 21 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 19 | 8 | 8 | 0 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 4 | 1 | 5 | |
23 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 15 | 9 | 7 | 3 | |
18 | 15 | 3 | 0 | 5 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 2 |
Salamander | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 39 | 14 | 4 | 8 | |
42 | 30 | 7 | 3 | 7 | |
42 | 33 | 7 | 0 | 3 | |
36 | 38 | 10 | 1 | 6 | |
31 | 37 | 13 | 4 | 1 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 41 | 5 | 0 | 6 | |
40 | 36 | 5 | 3 | 7 | |
34 | 41 | 7 | 1 | 5 | |
30 | 41 | 7 | 0 | 6 | |
28 | 38 | 6 | 0 | 4 |
Salamander | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
15 | 20 | 5 | 1 | 0 | |
12 | 20 | 7 | 2 | 1 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 8 | 2 | 4 | |
21 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 14 | 1 | 1 | 4 | |
17 | 18 | 9 | 3 | 6 | |
13 | 15 | 6 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
28
25
10
16