Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 46 | 10 | 5 | 5 | |
51 | 47 | 6 | 1 | 6 | |
49 | 41 | 13 | 0 | 7 | |
47 | 43 | 9 | 0 | 7 | |
43 | 50 | 18 | 4 | 5 |
OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 52 | 5 | 0 | 10 | |
52 | 49 | 20 | 3 | 10 | |
51 | 51 | 15 | 2 | 6 | |
42 | 47 | 13 | 1 | 8 | |
28 | 46 | 13 | 6 | 2 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 5 | 0 | 3 | |
28 | 29 | 5 | 1 | 5 | |
25 | 24 | 6 | 5 | 4 | |
25 | 25 | 9 | 3 | 1 | |
22 | 23 | 4 | 0 | 3 |
OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 27 | 7 | 1 | 3 | |
30 | 27 | 5 | 0 | 6 | |
29 | 26 | 11 | 2 | 6 | |
18 | 25 | 9 | 1 | 3 | |
15 | 24 | 7 | 4 | 2 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 4 | 0 | 1 | |
27 | 18 | 9 | 0 | 4 | |
23 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 25 | 9 | 1 | 4 |
OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 4 | 0 | 5 | |
24 | 25 | 0 | 0 | 4 | |
23 | 23 | 9 | 1 | 4 | |
19 | 24 | 8 | 1 | 3 | |
13 | 22 | 6 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
12
19
16
19
17
16
14
16
9
16
14